جزئیات زنجیر صنعتی تک ردیفه نوار نقاله با دقت بالا TK Hitachi BLT Hyundai Sigma
| شماره زنجیر ISO | شماره زنجیر ANSI | گام صدا | قطر غلتک | عرض بین صفحه داخلی | قطر پین | طول پین | عمق صفحه داخلی | ضخامت صفحه | زمین ترابسرورس | وزن در هر متر | |
| پ | حداکثر d1 | b1 دقیقه | حداکثر d2 | حداکثر L | حداکثر ال سی | حداکثر h2 | T max | Pt | q | ||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم بر متر | ||
| 04C-2 | 25-2 | 6.350 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | ساعت 15.00 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 0.28 |
| 06C-2 | 35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 | ساعت 23.30 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 0.63 |
| 085-2 | 41-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 0.81 |
| 08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | ساعت 12.00 | 1.50 | 14.38 | 1.12 |
| 10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 2 |
| 12A-2 | 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | ساعت 18.00 | 2.42 | 22.78 | 2.92 |
| 16A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | ساعت 24.00 | 3.25 | 29.29 | 5.15 |
| 20A-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 7.8 |
| 24A-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 11.7 |
| 28A-2 | 140-2 | 44.450 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 15.14 |
| 32A-2 | 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 20.14 |
| 36A-2 | 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.60 | 144.40 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 29.22 |
| 40A-2 | 200-2 | 6.350 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.90 | 158.80 | 60.00 | ساعت 8.00 | 71.55 | 32.24 |
| 48A-2 | 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.40 | 190.80 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 45.23 |
تصاویر برای زنجیر صنعتی تک ردیفه نوار نقاله با دقت بالا پله برقی هیوندای سیگما تی کی هیتاچی BLT
![]()
مراحل تعویض، فرآیند و روش تنظیم زنجیره درایو اصلی
(1) پله برقی را متوقف کنید، پدال بالایی را باز کنید، منبع تغذیه را قطع کنید، زنجیر درایو اصلی را در گره لغزش جدا کنید و زنجیر را بردارید.زنجیر درایو اصلی را با یک زنجیر جدید تعویض کنید و قرقره زنجیر را وصل کنید.
(2) برای تنظیم سفتی زنجیر محرک اصلی، زنجیر را در جهت عمودی با دست در موقعیت وسط دو چرخ دنده حرکت دهید و حرکت آن را اندازه بگیرید.هنگامی که 23-46 میلی متر است، سفتی نیازی به تنظیم ندارد.، به صورت زیر تنظیم کنید:
آ.پیچ های ثابت دستگاه کشش را باز کنید.
بمهره قفل را باز کنید، زنجیر محرک را ببندید (در صورت 23-46 میلی متر)، پیچ تنظیم را ببندید و پیچ ثابت را ببندید.
جپله برقی بالا می رود و عملیات به مدت یک هفته متوقف می شود.
دانتهای پایین زنجیر محرک را اندازه بگیرید، اگر در محدوده 23 تا 46 میلی متر نیست، مراحل a تا c را تکرار کنید تا شرایط مورد نیاز برآورده شود.