| پارامترهای فنی تسمه تخت فولادی روکش شده | |||||
| مشخصات / شماره قطعه | عرض / میلی متر | ضخامت / میلی متر | شماره هسته سیم | کشیدن | ظاهر |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32 KN | صاف روی دو سطح ظاهر شد |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32 KN | خطوط 'V' روی یک سطح |
| AAA717AM2 | 30 | 3.2 | 10 | 43 KN | صاف روی دو سطح ظاهر شد |
| AAA717AP2 | 30 | 3.2 | 10 | 43 KN | صاف روی دو سطح ظاهر شد |
| AAA717AJ2 | 30 | 3.2 | 10 | 43 KN | صاف روی دو سطح ظاهر شد |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64 KN | صاف روی دو سطح ظاهر شد |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64 KN | خطوط "W" روی یک سطح |
| AAA717AJ1 | 25 | 3.2 | 8 | 32 KN | صاف روی دو سطح ظاهر شد |
تصاویر برایتسمه استیل دستگاه کشش GEN2 آسانسور Otis 30mm AAA717AM2
![]()
تعویض تسمه فولادی آسانسور
تسمه فولادی آسانسور باید به طور کلی تعویض شود.اگر مجموعه ای از تسمه های فولادی آسانسور در طول مراحل نصب آسانسور یا قبل از بهره برداری آسانسور پیدا شود.